Wetterstation MuT Lambrecht GbR - 8°52' O 48°30' N - 435m ü. NN
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 21.05.2013 11:54
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Wind Richtung Richtung Taupunkt
21.05.2013 11:54 13,8 °C 68 % 1011,1 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,0 °C
21.05.2013 11:49 13,6 °C 68 % 1011,1 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,8 °C
21.05.2013 11:44 13,4 °C 68 % 1011,2 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,6 °C
21.05.2013 11:39 13,3 °C 68 % 1011,2 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,5 °C
21.05.2013 11:34 13,2 °C 69 % 1011,2 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,6 °C
21.05.2013 11:29 13,1 °C 69 % 1011,2 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,5 °C
21.05.2013 11:24 12,8 °C 68 % 1011,3 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,0 °C
21.05.2013 11:19 12,8 °C 67 % 1011,3 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,8 °C
21.05.2013 11:14 12,8 °C 67 % 1011,3 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,8 °C
21.05.2013 11:09 12,8 °C 67 % 1011,3 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,8 °C
21.05.2013 11:04 12,7 °C 67 % 1011,3 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,7 °C
21.05.2013 10:59 12,7 °C 67 % 1011,3 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,7 °C
21.05.2013 10:54 12,9 °C 67 % 1011,3 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,9 °C
_ Min-Zeit 06:39 13:44 13:39 11:54 - - 06:04
Minimum _ 7,7 °C 61 % 1010,8 hPa 0,0 km/h (0 Bft) - - 4,8 °C
_ Max-Zeit 13:39 07:54 02:54 11:54 - - 14:14
Maximum _ 15,6 °C 85 % 1014,0 hPa 0,0 km/h
N (0 Bft)
- - 8,5 °C
Durchschnitt _ 11,6 °C 73 % 1012,1 hPa 0,0 km/h (0 Bft) - - - 6,8 °C